使用料金一覧
館内使用料金の詳細をご案内しています。
施設利用料
【利用時間】9:00~17:00
| 区 分 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 会 議 室 | 1時間につき | 1,460円 |
| 研 修 室 | 1時間につき | 1,460円 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 1,460円 |
機材利用料
| 区 分 | 料 金(一式一回につき) |
|---|---|
| 16ミリ用映写機 | 3,050円 |
| スライド用映写機 | 660円 |
| オーバーヘットプロジェクター | 660円 |
| 液晶プロジェクター | 660円 |
| BD/DVDプレーヤー | 660円 |
| ビデオテープレコーダー | 660円 |
※ご利用の際は、予約時にご相談ください。
休憩入浴
【利用時間】9:00~19:00
※入浴は10:00~19:00
| 区 分 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 小 学 生 | 日中利用 | 330円 |
| 15時以降 | 170円 | |
| 一般 | 日中利用 | 690円 |
| 15時以降 | 350円 | |
| 回数券 (6回券) |
小 学 生 | 1,690円 |
| 一 般 | 3,450円 |
宿 泊
【チェックイン】 16:00から
【チェックアウト】10:00まで
| 区 分 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 幼 児 (3歳以上) |
個 室 | 1,400円 |
| 大広間 | 1,100円 | |
| 小 学 生 | 個 室 | 2,800円 |
| 大広間 | 2,200円 | |
| 大 人 (中学生以上) |
個 室 | 3,800円 |
| 大広間 | 3,000円 |
屋内運動広場
【利用時間】9:00~17:00
| 区 分 | 時 間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 屋内運動広場(貸切) | 1時間につき | 480円 |
※土日・祝祭日・休館日(月曜日:祝祭日の場合はその翌日)の貸し切りはできません。
屋内温水プール
【利用時間】10:00~17:00
※13:00~13:30は水質調査のため使用できません。
| 区 分 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 一 回 券 | 幼児(3歳以上)中学生まで | 230円 |
| 高校生及び高等専門学生まで | 400円 | |
| 一 般 | 570円 | |
| 回数券(6回券) | 幼児(3歳以上)中学生まで | 1,130円 |
| 高校生及び高等専門学生まで | 1,970円 | |
| 一 般 | 2,880円 |
休憩入浴・プールセット券
| 区 分 | 料 金 |
|---|---|
| 小 学 生 | 400円 |
| 中 学 生 | 700円 |
| 高校生・高等専門学生 | 850円 |
| 一 般 | 1,000円 |
※15時以降はセット券購入より、個別購入がお得です。
軽費老人ホーム
※生活費・管理費・事務費の合計
また、年間収入額は前年の収入額から税金、社会保険料、医療費等の必要経費を除いた額です。
また、冬期間(11月~3月)は暖房料が加算されます。
居室の電気料は自己負担となります。
一人(居室)の場合
| 階層区分 | 年間収入額 | 4月~10月 | 11月~3月 |
|---|---|---|---|
| 1 | ~150万円以下 | 63,364円 | 71,614円 |
| 2 | ~160万円以下 | 66,364円 | 74,614円 |
| 3 | ~170万円以下 | 69,364円 | 77,614円 |
| 4 | ~180万円以下 | 72,364円 | 80,614円 |
| 5 | ~190万円以下 | 75,364円 | 83,614円 |
| 6 | ~200万円以下 | 78,364円 | 86,614円 |
| 7 | ~210万円以下 | 83,364円 | 91,614円 |
| 8 | ~220万円以下 | 88,364円 | 96,614円 |
| 9 | ~230万円以下 | 93,364円 | 101,614円 |
| 10 | ~240万円以下 | 98,364円 | 106,614円 |
| 11 | ~250万円以下 | 103,364円 | 111,614円 |
| 12 | ~260万円以下 | 110,364円 | 118,614円 |
| 13 | ~260万1円以上 | 113,464円 | 121,714円 |
二人(居室)の場合
| 階層区分 | 年間収入額 | 4月~10月 | 11月~3月 |
|---|---|---|---|
| 1 | ~300万円以下 | 120,728円 | 137,228円 |
| 2 | ~320万円以下 | 132,728円 | 149,228円 |
| 3 | ~340万円以下 | 138,728円 | 155,228円 |
| 4 | ~360万円以下 | 144,728円 | 161,228円 |
| 5 | ~380万円以下 | 150,728円 | 167,228円 |
| 6 | ~400万円以下 | 156,728円 | 173,228円 |
| 7 | ~420万円以下 | 166,728円 | 183,228円 |
| 8 | ~440万円以下 | 176,728円 | 193,228円 |
| 9 | ~460万円以下 | 186,728円 | 203,228円 |
| 10 | ~480万円以下 | 196,728円 | 213,228円 |
| 11 | ~500万円以下 | 206,728円 | 223,228円 |
| 12 | ~520万円以下 | 220,728円 | 237,228円 |
| 13 | ~520万1円以上 | 226,928円 | 243,428円 |
| ※年間収入額と使用料金は二人の合計 | |||
その他ご不明な点は
0182-26-3886軽費老人ホームまでお問い合わせ下さい。































